序号 | 项目 | 标准指标 | 检验指标 | 检测结果 |
1 | 粘度 | 10~55(25℃,pa s) | 15 | 一等品 |
2 | 总固物含╲量 | ≥47 | 48 | 一等品 |
3 | 密度 | ≥1.080 | 1.082 | 一等品 |
4 | 贮存稳定ㄨ性 | 5~40℃,3个月无明显沉淀(当温差过大或气温过低时,会有轻微分ω 层,使用时需搅拌均匀) | ||
5 | 外观 | 乳白色均匀乳液 | ||
注:氯丁胶乳的总固物含量因合成方法和纯度◆等不一样,对于高温聚◎合且纯度高于99以上的,总固物含量高于20%即可满足所配产品的性能要求。 |
项目 | 标准指标 | 检测指标 |
初凝时间(min) | >45 | 300 |
终凝时间(h) | <12 | 10 |
28d抗压强度(MPa) | ≥30 | 40 |
28d抗折强度(MPa) | ≥3.0 | 4.5 |
28d与水泥砂浆粘结强度(MPa) | ≥1.2 | 1.5 |
28d抗渗等级(MPa) | ≥1.6 | 1.8 |
28d吸水率(%) | ≤4.0 | 3.0 |
耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 |
耐热性:100℃水,5h | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 |
抗冻性:-15℃~+20℃,25次 | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 |
28 d收缩率/% | 无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 |
注:凝■结时间可以根据用户需求调整;抗渗等级用砂浆试块测得卐。 |
块材种类 | 结合层厚度(mm) | 灰缝宽度(mm) | |
耐酸砖/耐温砖 | 4-6 | 4-6 | |
天然石材 | 厚度≤30 | 6-8 | 6-88-15 |
厚度>30 | 10-15 | 8-15 |