一、产品特点 |
二、应用范围 |
三、性能指标 | |||||||
产品物理性能指标范围(A+B):C≈1:4(符合ASTM标准) | |||||||
物理性能 | 标准 | 1天 | 3天 | 7天 | 最终 | ||
抗压强度 | GB/T50081-2002 | ﹥50MPa | ﹥65MPa | ﹥95MPa | ﹥100MPa | ||
抗折强度 | GB/T50081-2002 | ﹥10MPa | ﹥15MPa | ﹥20MPa | ﹥25MPa | ||
抗拔强度 | GB/T50081-2002 | ﹥8MPa | ﹥12MPa | ﹥15MPa | ﹥17MPa | ||
受压弹膜 | GB/T50081-2002 | / | / | ﹥18000MPa | ﹥18500MPa | ||
线性收缩率 | HG/T2625-94 | / | / | ﹤0.012% | ﹤0.012% | ||
放热峰值 | HG/T2625-94 | ﹤42℃ | |||||
受压蠕变 | GBJ82-85 | <1.0*10-3mm/mm(180天) | |||||
热膨胀系数∏ | GBJ119-88 | ﹤40*10-6mm/mm/℃(成型28天,0-60℃范围测试) | |||||
四、储存包装 |
五、施工流程 |